Kayu albasia atau yang dikenal sebagai kayu sengon, saat ini banyak diminati masyarakat sebagai material untuk bahan baku meja, lemari hingga interior rumah.
Kayu sengon memiliki nama bebeda di setiap daerah misalnya albasia di Jawa, sika di Sulawesi dan wahogon di Papua.
Kayu albasia dibanderol dengan harga yang cukup tinggi khususnya di wilayah luar Jawa karena alat transportasi pengangkut yang terbatas.
Selain itu, tingginya permintaan tidak sesuai dengan jumlah persediaan yang ada. Berikut harga kayu albasia terbaru dan termurah di beberapa kota besar!
Harga Kayu Albasia
Minat masyarakat tidak mudah beralih meskipun harga kayu ini dibanderol cukup tinggi. Besaran harga untuk kayu albasia berbeda-beda baik dibeli per meter kubik hingga per kilogram. Secara umum, harga kayu albasia per meter kubik dibanderol pada kisaran
| Jenis Kayu | Ukuran | Harga/Meter Kubik |
|---|---|---|
| Papan Cor | 18 cm x 2 m | Rp 9.000 |
| Papan Cor | 15 cm x 2 m | Rp 8.000 |
| Usuk | 5 cm x 7 cm x 3 m | Rp 26.000 |
| Usuk | 4 cm x 6 cm x 3 m | Rp 20.000 |
| Usuk | 5 cm x 7 cm x 2 m | Rp 19.000 |
| Usuk | 5 cm x 7 cm x 2.5 cm | Rp 21.000 |
| Balok | 6 cm x 12 cm x 3 m | Rp 75.000 |
| Balok | 6 cm x 12 cm x 4 m | Rp 100.000 |
| Reng | 2 m | Rp 10.000 |
Harga Kayu Albasia Per Kubik
Harga kayu albasia pada umumnya dijual per meter atau m³. Harga yang ditawarkan untuk setiap daerah pastinya memiliki selisih sesuai dengan jarak pengiriman, panjang kayu, hingga ukuran diameternya. Berikut rata-rata harga kayu albasia per m³ yaitu
| Panjang (cm) | Diameter (cm) | Harga/Meter Kubik (Rp) |
|---|---|---|
| 103 | 20 – 24 | 555.000 – 815.000 |
| 103 | 25 – 29 | 615.000 – 865.000 |
| 103 | 30 – 39 | 665.000 – 915.000 |
| 103 | 40 – 49 | 715.000 – 965.000 |
| 103 | 50 – 59 | 765.000 – 1.025.000 |
| 130 | 15 – 18 | 520.000 – 770.000 |
| 130 | 19 – 24 | 570.000 – 820.000 |
| 130 | 25 – 29 | 620.000 – 870.000 |
| 130 | 30 – 39 | 670.000 – 920.000 |
| 130 | 40 – 49 | 720.000 – 970.000 |
| 130 | 50 – 59 | 770.000 – 1.030.000 |
| 200 | 20 – 24 | 500.000 – 750.000 |
| 200 | 25 – 29 | 600.000 – 870.000 |
| 200 | 30 – 39 | 680.000 – 940.000 |
| 200 | 40 – 49 | 760.000 – 1.025.000 |
| 200 | 50 – 59 | 800.000 – 1.100.000 |
| 300 | 25 – 29 | 610.000 – 860.000 |
| 300 | 30 – 39 | 720.000 – 980.000 |
| 300 | 40 – 49 | 815.000 – 1.115.000 |
| 300 | 50 – 59 | 880.000 – 1.140.000 |
Harga Kayu Albasia Per Batang
Kayu sengon atau albasia juga bisa dibeli dalam satuan batang atau tiap pohon. Tentunya harga yang ditawarkan lebih mahal tetapi jauh ekonomis dibandingkan harga tiap meter kubik. Berikut rincian harga kayu albasia per pohon tahun 2020 di kota Surabaya, Jakarta, dan Bali.
Kayu Albasia di Surabaya
| Umur Pohon | Tinggi (meter) | Diameter (cm) | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 6 tahun | 15 – 20 | <25 | 350.000 – 500.000 |
| 6 tahun | 15 – 20 | >25 | 450.000 – 600.000 |
| 6 tahun | >20 | <25 | 500.000 – 650.000 |
| 6 tahun | >20 | >25 | 600.000 – 750.000 |
| > 6 tahun | 15 – 20 | <25 | 360.000 – 510.000 |
| > 6 tahun | 15 – 20 | >25 | 460.000 – 610.000 |
| > 6 tahun | >20 | <25 | 510.000 – 660.000 |
| > 6 tahun | >20 | >25 | 610.000 – 760.000 |
Kayu Albasia di Jakarta
| Umur Pohon | Tinggi (meter) | Diameter (cm) | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 6 tahun | 15 – 20 | <25 | 355.000 – 510.000 |
| 6 tahun | 15 – 20 | >25 | 455.000 – 610.000 |
| 6 tahun | >20 | <25 | 510.000 – 660.000 |
| 6 tahun | >20 | >25 | 610.000 – 760.000 |
| >6 tahun | 15 – 20 | <25 | 385.000 – 525.000 |
| >6 tahun | 15 – 20 | >25 | 485.000 – 625.000 |
| >6 tahun | >20 | <25 | 535.000 – 675.000 |
| >6 tahun | >20 | >25 | 635.000 – 785.000 |
Kayu Albasia di Bali
| Umur Pohon | Tinggi (meter) | Diameter (cm) | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 6 tahun | 15 – 20 | <25 | 370.000 – 520.000 |
| 6 tahun | 15 – 20 | >25 | 470.000 – 620.000 |
| 6 tahun | >20 | <25 | 520.000 – 670.000 |
| 6 tahun | >20 | >25 | 630.000 – 780.000 |
| >6 tahun | 15 – 20 | <25 | 400.000 – 530.000 |
| >6 tahun | 15 – 20 | >25 | 500.000 – 630.000 |
| >6 tahun | >20 | <25 | 530.000 – 700.000 |
| >6 tahun | >20 | >25 | 650.000 – 800.000 |
Kayu Albasia di Sorong
| Umur Pohon | Tinggi (meter) | Diameter (cm) | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 6 tahun | 15 – 20 | <25 | 400.000 – 550.000 |
| 6 tahun | 15 – 20 | >25 | 500.000 – 650.000 |
| 6 tahun | >20 | <25 | 550.000 – 700.000 |
| 6 tahun | >20 | >25 | 650.000 – 800.000 |
| >6 tahun | 15 – 20 | <25 | 450.000 – 550.000 |
| >6 tahun | 15 – 20 | >25 | 550.000 – 650.000 |
| >6 tahun | >20 | <25 | 550.000 – 750.000 |
| >6 tahun | >20 | >25 | 700.000 – 850.000 |
Baca juga : Harga Kayu Balsa
Harga Kayu Albasia Per Kilo
Harga kayu albasia atau sengon akan lebih ekonomis lagi jika Anda beli dalam satuan kilogram. Hal ini karena kayu sengon yang dijual per kilo biasanya hasil dari sisa potongan kayu tetapi memiliki kualitas bagus. Rincian harga kayu sengon per kilo di beberapa kota adalah sebagai berikut.
| Umur Pohon | Panjang (m) | Diameter (cm) | Harga/ kilogram (Rp) |
|---|---|---|---|
| 6 tahun | 1 – 2 | <25 | 50.000 – 75.000 |
| 6 tahun | 1 – 2 | >25 | 60.000 – 85.000 |
| 6 tahun | 2.5 – 3 | <25 | 75.000 – 90.000 |
| 6 tahun | 2.5 – 3 | >25 | 100.000 – 115.000 |
| 6 tahun | 3.5 – 4 | <25 | 125.000 – 140.000 |
| 6 tahun | 3.5 – 4 | >25 | 150.000 – 165.000 |
| > 6 tahun | 1 – 2 | <25 | 60.000 – 85.000 |
| > 6 tahun | 1 – 2 | >25 | 75.000 – 95.000 |
| > 6 tahun | 2.5 – 3 | <25 | 80.000 – 115.000 |
| > 6 tahun | 2.5 – 3 | >25 | 110.000 – 150.000 |
| > 6 tahun | 3.5 – 4 | <25 | 150.000 – 165.000 |
| > 6 tahun | 3.5 – 4 | >25 | 165.000 – 170.000 |
Harga Kayu Albasia Gelondongan
Kayu albasia gelondongan juga banyak diminati masyarakat karena harganya lebih terjangkau. Pembelian albasia gelondongan atau olahan bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak banyak kayu yang tersisa. Berikut daftar harga kayu albasia olahan terbaru tahun ini.
| Panjang (cm) | Diameter (cm) | Harga/Meter Kubik (Rp) |
|---|---|---|
| 103 | 15 – 18 | 480.000-700.000 |
| 103 | 20 – 24 | 520.000-80.000 |
| 103 | 25 – 29 | 590.000-830.000 |
| 103 | 30 – 39 | 640.000-875.000 |
| 103 | 40 – 49 | 700.000-935.000 |
| 103 | 50 – 59 | 685.000-985.000 |
| 130 | 15 – 18 | 490.000-725.000 |
| 130 | 19 – 24 | 565.000-800.000 |
| 130 | 25 – 29 | 600.000-845.000 |
| 130 | 30 – 39 | 615.000-900.000 |
| 130 | 40 – 49 | 700.000-925.000 |
| 130 | 50 – 59 | 725.000-1.000.000 |
| 200 | 15 – 18 | 495.000-680.000 |
| 200 | 20 – 24 | 505.000-735.000 |
| 200 | 25 – 29 | 575.000-865.000 |
| 200 | 30 – 39 | 645.000-915.000 |
| 200 | 40 – 49 | 755.000-980.000 |
| 200 | 50 – 59 | 785.000-1.050.000 |
| 300 | 15 – 18 | 525.000-775.000 |
| 300 | 20 – 24 | 510.000-760.000 |
| 300 | 25 – 29 | 615.000-865.000 |
| 300 | 30 – 39 | 725.000-985.000 |
| 300 | 40 – 49 | 820.000-1.120.000 |
| 300 | 50 – 59 | 885.000-1.145.000 |
Itu dia informasi seputar kayu albasia mulai dari ukuran, satuan, varian, jenis dan harga terbarunya. Semoga Bermanfaat~