Kayu kelas tiga merupakan golongan kayu yang memiliki keawetan dan ketahanan nomor tiga. Kayu golongan ini, biasanya digunakan untuk konstruksi yang berat atau sebagai penyangga.
Bicara soal harga, kayu kelas 3 memiliki aneka ragam harga sesuai jenis kayu dan ukurannya.
Kayu jenis ini sering digunakan untuk bagian di bawah atap serta tidak menempel di tanah yang lembap. Ada banyak jenis kayu yang ada di golongan kelas 3 yaitu Borneo, Kamper, Meranti dan lain-lain.
Berikut harga-harga dari kayu kelas tiga.
Harga Kayu Kelas 3 Per M3 / Per Kubik
Kayu kelas tiga lebih sering dijual dengan satuan per kubik. Hal tersebut dilakukan, karena untuk lebih memudahkan kayu diolah bagi para pembelinya. Karena kayu kelas tiga sering digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam pembangunan konstruksi berat.
Jenis- jenis kayu yang paling sering diguakan yaitu kayu Meranti, kayu Kamper dan kayu Borneo. Harga kayu kelas 3 tersebut cukup terjangkau dan bisa dengan mudah diperoleh. Mengingat bahwa kayu kelas tiga sering dibuat untuk kebutuhan struktur bangunan.
Kayu jenis Meranti merupakan kayu kelas tiga yang memiliki banyak manfaat. Kayu ini memiliki sifat dekoratif dan bisa dibuat sebagai furniture rumah tangga.
Selain itu, kayu meranti sangat kokoh dan bisa digunakan untuk penyangga bangunan sementara atau pun untuk cor.
Kayu Kamper merupakan jenis kayu kelas 3 lain yang terkenal dengan sifatnya yang tahan rayap. Kayu ini sangat populer digunakan untuk berbagai konstruksi bangunan seperti untuk kaso, batang jendela, kusen, daun pintu, penyangga jendela dan lain-lain.
Selanjutnya, kayu borneo yang dikenal sebagai kayu perkebunan. Kayu ini lebih sering digunakan untuk bekisting, karena harganya yang sangat terjankau. Selain itu, bisa juga digunakan untuk membuat peti, kayu lapis dan box.
Kayu borneo hanya bisa digunakan satu kali saja, maka dari itu sering juga dibuat sebagai palet beban ringan. Dari ketiga jenis kayu tersebut, kayu Borneo memiliki harga tertinggi. Karena, kekuatannya yang tahan banting dan tahan lama serta memiliki resistensi tinggi terhadap rayap.
Berikut ini daftar harga kayu lengkap dengan satuan, ukuran dan jenis kayunya.
| Jenis Kayu | Ukuran m3 | Satuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| Kamper | 2 X3 X4 | Reng | 22.000 |
| Meranti | 2 X3 X4 | Reng | 12.000 |
| Borneo | 2 X3 X4 | Reng | 10.000 |
| Kamper | 3 X4 X4 | Reng | 35.000 |
| Meranti | 3 X4 X4 | Reng | 22.000 |
| Borneo | 3 X4 X4 | Reng | 15.000 |
| Kamper | 4 X6 X4 | Kaso | 67.000 |
| Meranti | 4 X6 X4 | Kaso | 38.000 |
| Borneo | 4 X6 X4 | Kaso | 29.000 |
| Kamper | 5 X7 X4 | Kaso | 95.000 |
| Meranti | 5 X7 X4 | Kaso | 55.000 |
| Borneo | 5 X7 X4 | Kaso | 45.000 |
| Kamper | 5 X10 X4 | Galar | 160.000 |
| Meranti | 5 X10 X4 | Galar | 80.000 |
| Borneo | 5 X10 X4 | Galar | 60.000 |
| Kamper | 6 X12 X4 | Balok | 230.000 |
| Meranti | 6 X12 X4 | Balok | 100.000 |
| Borneo | 6 X12 X4 | Balok | 85.000 |
| Kamper | 8 X12 X4 | Balok | 310.000 |
| Meranti | 8 X12 X4 | Balok | 150.000 |
| Borneo | 8 X12 X4 | Balok | 115.000 |
| Kamper | 3 X20 X4 | Papan | 265.000 |
| Meranti | 3 X20 X4 | Papan | 120.000 |
| Borneo | 3 X20 X4 | Papan | 85.000 |
Harga Kayu Kelas 3 Per M3 untuk Bekisting
Bekisting merupakan suatu cetakan yang dibuat untuk mengerjakan pengecoran, sehingga mendapatkan bentuk bangunan yang diinginkan. Sehingga, memerlukan kayu yang kuat dan kokoh agar bisa menahan beban.
Baca juga: Harga Kayu Merbau
Ada beberapa jenis kayu yang sangat bagus digunaka untuk berkesting, harga kayu kelas 3 tergolong murah denga ukurannya yang cukup besar. Selain itu, bisa digunakan berulang, contoh kayunya yaitu Kamper, Meranti dan Borneo.
| Jenis Kayu | Spesifikasi | Ukuran (PxLxT) | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| Meranti | Reng | 4 x 6 x 4 | 32.500 |
| Meranti | Reng | 5 x 7 x 4 | 39.000 |
| Borneo | Reng | 4 x 6 x 4 | 28.000 |
| Borneo | Reng | 5 x 7 x 4 | 43.000 |
| Kamper | Reng | 4 x 6 x 4 | 50.000 |
| Kamper | Reng | 5 x 7 x 4 | 70.000 |
| Meranti | Reng | 2 x 3 x 4 | 15.000 |
| Meranti | Reng | 3 x 4 x 4 | 17.500 |
| Borneo | Reng | 2 x 3 x 4 | 17.000 |
| Borneo | Reng | 3 x 4 x 4 | 20.500 |
| Kamper | Reng | 2 x 3 x 4 | 20.500 |
| Kamper | Reng | 3 x 4 x 4 | 22.000 |
| Meranti | Galar | 5 x 10 x 4 | 60.000 |
| Borneo | Galar | 5 x 10 x 4 | 60.000 |
| Kamper | Galar | 5 x 10 x 4 | 95.000 |
| Meranti | Balok | 6 x 12 x 4 | 80.000 |
| Meranti | Balok | 8 x 12 x 4 | 125.000 |
| Borneo | Balok | 6 x 12 x 4 | 80.000 |
| Borneo | Balok | 8 x 12 x 4 | 100.000 |
| Kamper | Balok | 6 x 12 x 4 | 185.000 |
| Kamper | Balok | 8 x 12 x 4 | 210.000 |
| Meranti | Kaso | 4 x 6 x 4 | 32.500 |
| Meranti | Kaso | 5 x 7 x 4 | 39.000 |
| Borneo | Kaso | 4 x 6 x 4 | 28.000 |
| Borneo | Kaso | 5 x 7 x 4 | 43.000 |
| Kamper | Kaso | 4 x 6 x 4 | 50.000 |
| Kamper | Kaso | 5 x 7 x 4 | 70.000 |
Demikian ulasan dan informasi tentang harga kayu per kubik, nantikan informasi menarik lainnya hanya di Infoharga.id