Jika Anda sedang mencari informasi tentang Harga Besi Beton Per Batang atau satuan lainnya, ini merupakan hal yang tepat sebelum memutuskan untuk membelinya.
Harga Besi dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam membuat estimasi perhitungan budget yang diperlukan.

Harga Besi Beton Polos
Berikut ini adalah estimasi harga pasaran untuk Besi Beton Polos.
Jenis Besi Beton | Ukuran (mm) | Harga Besi Beton (IDR) |
---|---|---|
BB 8 TJ SNI | 7,5 | 44.000/batang |
BB 10 TJ SNI | 9,5 | 60.000/batang |
BB 12 TJ SNI | 11,5 | 86.000/batang |
BB D 10 TJ SNI | 9,5 | 63.000/batang |
BB D 13 TJ SNI | 12,5 | 106.250/batang |
BB D 16 TJ SNI | 15,5 | 158.450/batang |
BB D 19 TJ SNI | 18,5 | 227.000/batang |
BB D 13 IBD SNI (Ulir) | 12,8 | 110.500/batang |
BB D 16 IBD SNI (Ulir) | 15,8 | 167.800/batang |
BB D 19 IBD SNI (Ulir) | 18,8 | 218.900/batang |
BB 16 TJ SNI (Polos) | 15,5 | 157.000/batang |
BB 8 SRB SNI | 7,1 | 42.000/batang |
BB 10 SRB SNI | 9,1 | 58.000/batang |
BB 12 SRB SNI | 11,2 | 82.450/batang |
BB D 13 SRB SNI | 12,2 | 103.500/batang |
BB D 16 SRB SNI | 15,2 | 157.900/batang |
BB 8 IBD SNI | 7,8 | 43.600/batang |
BB 10 IBD SNI | 9,8 | 660.000/batang |
BB 12 IBD SNI | 11,8 | 96.400/batang |
BB 8 SPI BJKU | 7 | Rp 36.900/batang |
BB 10 SPI BJKU | 8,7 | 52.000/batang |
BB 12 SPI BJKU | 10,5 | 79.500/batang |
BB 8 MSS BJKU | 6,2 | 30.000/batang |
BB 10 MSS BJKU | 8 | 47.900/batang |
BB 12 MSS BJKU | 9,5 | 63.000/batang |
BB TARIK 4 mm | 3,8 | 16.900/batang |
BB TARIK 4 mm | 4 | 17.900/batang |
BB TARIK 5 mm | 4,2 | 16.000/batang |
BB TARIK 6 mm | 5,2 | 20.900/batang |
BB TARIK 6 mm | 5,6 | 28.000/batang |
BB TARIK 6 mm | 5,8 | 26.500/batang |
Harga Besi Beton Ulir
Harga, ukuran dan jenis besi ulir sangat beragam. Anda bisa pilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan berdasarkan ukuran serta jenis berikut ini.
Jenis Besi Beton Polos | Ukuran (mm) | Harga Per Batang (Rp) |
---|---|---|
Besi Beton Bangunan Ulir SNI TS 35 | 10 | 49.000 |
Besi Beton Bangunan D 19 IBD (Ulir) | 18,8 | 15.000 |
Besi Beton Bangunan D 16 IBD (Ulir) | 15,8 | 16.000 |
Besi Beton Bangunan D 13 IBD | 12,8 | 21.200 |
Harga Besi Beton Cor
Berikut ini merupakan harga besi beton cor hari ini lengkap dengan ukurannya.
Jenis Besi Beton Cor | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Besi Beton Bangunan 12 IBD | 11, 8 | 23.300 |
Besi Beton Bangunan 10 IBD | 9,8 | 25.900 |
Besi Beton Bangunan 8 IBD | 7,8 | 36.700 |
Besi Beton Bangunan D 19 TJ | 18,5 | 56.600 |
Besi Beton Bangunan D 16 TJ | 15,5 | 79.600 |
Besi Beton Bangunan D 13 TJ | 12,5 | 99.100 |
Besi Beton Bangunan D 10 TJ | 9,5 | 150.200 |
Besi Beton Bangunan 12 TJ | 11,5 | 13.100 |
Besi Beton Bangunan 10 TJ | 9,5 | 33.800 |
Besi Beton Bangunan 8 TJ | 7,5 | 50.800 |
Besi Beton Bangunan 12 MSS BJKU | 9,5 | 72.200 |
Besi Beton Bangunan 10 MSS BJKU | 8 | 31.200 |
Besi Beton Bangunan 8 MSS BJKU | 6,2 | 44.000 |
Besi Beton Bangunan 12 SPI BJKU | 10,5 | 60.200 |
Besi Beton Bangunan 10 SPI BJKU | 8,7 | 40.000 |
Besi Beton Bangunan 8 SPI BJKU | 7 | 60.000 |
Besi Beton Bangunan D 16 SRB | 15,2 | 102.100 |
Besi Beton Bangunan D 163 SRB | 12,2 | 102.800 |
Besi Beton Bangunan 12 SRB | 11,2 | 154.000 |
Besi Beton Bangunan 10 SRB | 9,1 | 216.000 |
Besi Beton Bangunan 8 SRB | 7,1 | 41.000 |
Besi Beton Bangunan TARIK 6 | 5,8 | 62.900 |
Besi Beton Bangunan TARIK 6 | 5,6 | 88.300 |
Besi Beton Bangunan TARIK 6 | 5,2 | 105.300 |
Besi Beton Bangunan TARIK 5 | 4,2 | 158.000 |
Besi Beton Bangunan TARIK 4 | 4 | 220.700 |
Besi Beton Bangunan TARIK 4 | 3,8 | 150.400 |
Harga Besi Bangunan Jenis Siku
Bagi Anda yang akan membuat tower air, pagar besi, dan konstruksi lain, maka akan memerlukan besi bangunan jenis siku. Berikut ini merupakan harga besi bangunan jenis siku per batang.
Jenis Besi Beton Ulir | Ukuran (mm) | Harga Per Batang (Rp) |
---|---|---|
Besi Bangunan Siku 2 cm x 2 cm x 6 m | Ketebalan 2 mm | 37.000 |
Besi Bangunan Siku 3 cm x 3 cm x 6 m | Ketebalan 2 mm | 47.000 |
Besi Bangunan Siku 4 cm x 4 cm x 6 m | Ketebalan 2 mm | 60.000 |
Besi Bangunan Siku 4 cm x 4 cm x 6 m | Ketebalan 4 mm | 144.000 |
Besi Bangunan Siku 5 cm x 5 cm x 6 m | Ketebalan 5 mm | 224.000 |
Besi Bangunan Siku 6 cm x 6 cm x 6 m | Ketebalan 5 mm | 404.000 |
Besi Bangunan Siku 7 cm x 7 cm x 6 m | Ketebalan 5 mm | 504.000 |
Harga Besi Bangunan Jenis Hollow
Harga besi bangunan jenis hollow terbaru dengan ukuran mulai dari 4-6 meter.
Jenis Besi Beton Ulir | Ukuran (Meter) | Harga Per (Rp) |
---|---|---|
Besi Bangunan Hollow 20 x 20 | 6 | 34.000 |
Besi Bangunan Hollow 20 x 40 | 6 | 51.000 |
Besi Bangunan Hollow 30 x 30 | 6 | 53.000 |
Besi Bangunan Hollow 40 x 40 | 6 | 53.000 |
Besi Bangunan Hollow Plafon Besi 20 x 40 | 4 | 19.000 |
Besi Bangunan Hollow Plafon 40 x 40 | 4 | 22.000 |
Besi Bangunan Hollow Plafon Galvanis 20 x 40 | 4 | 21.000 |
Besi Bangunan Hollow Plafon Galvanis 40 x 40 | 4 | 25.000 |
Tinggalkan komentar